雷可道計算機網絡防雷器 LKD-S/N 100MBps 1000Mbps POE
■產品用途
計算機網絡防雷器主要用于沿網絡信號線侵入設備的雷電(過電壓)防護,如網絡設備(網絡交換機、服務器、路由器、MODEM、網絡終端等)、打印機、集中控制器(串口、并口等)。
■產品特點
● 放電電流大,采用多級保護。
● 內置快速半導體保護器件,響應速度快,殘壓低。
● 核心元件采用國際知名品牌,性能優越。
● 節能、環保,安裝簡便,適用于各種標準接口類型。
● 插入損耗低,確保線路暢通。
● 駐波系數小,工作頻率范圍寬。
■技術參數
名稱 | 型號 | 規格 | 接口 類型 | 額定 工作 電壓 Un | 最大持 續工作 電壓 Uc | 電壓保護水平 Upx-x(V) | 傳輸 特性 | 標稱放 電電流 In(kA, 8/20μs) | 最大放 電電流 Imax(kA, 8/20μs) | 響應 時間 tA(ns) | 插入損耗 (dB) | |
計算機網絡防雷器 | LKD-S/N | 100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |
LKD-S/N | 8線、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 導軌式100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 4口、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 8口、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LKD-S/N | 導軌式1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LKD-S/N | 8口、1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LKD-S/N | POE | 電源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
網絡 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LKD-S/N | 1000M、POE | 電源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
網絡 | 5V | 6V | 60 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LKD-S/N | 導軌式1000M、POE | 電源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
網絡 | 5V | 6V | 60 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LKD-S/N | 9針 | DB9 | 9 | 15 | 30 | 10Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 |
■安裝說明
● 本產品為串聯連接方式。
● 請選擇與被保護設備接口類型相同的產品。
● 防雷器應與被保護設備的工作電壓相匹配。
● 安裝時請根據安裝示意圖所示連接,其中IN為輸入,OUT為輸出,PE為地線,輸入端接外線,輸出端與被保護設備的輸入端相連接,切勿接錯。
● 防雷器的PE線必須與防雷系統的地線可靠連接,連接線要求短、粗、直。
● 防雷器在使用期間,應定期檢測,如果出現故障,應及時維修或更換,以確保設備安全。